伟德国际1946bv官网
通知公告
2018年4月4日伟德国际1946源自英国研究生招生调剂复试名单
2018-04-04
由于有2位拟录取考生放弃录取,故我院目前有4名调剂指标。现将4月4日参与调剂的考生名单公示如下:
姓名 | 准考证号 | 英语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
庄居城 | 103598210001684 | 73 | 73 | 95 | 142 | 383 |
张俊才 | 103598210001076 | 72 | 54 | 77 | 118 | 321 |
刘乂源 | 100568015713902 | 71 | 56 | 92 | 93 | 312 |
刘帅帅 | 102888500009953 | 60 | 66 | 99 | 119 | 344 |
张轩宇 | 102888100002116 | 73 | 63 | 79 | 100 | 315 |
应晓杰 | 102888500009960 | 48 | 64 | 108 | 122 | 342 |
王磊 | 102488121814790 | 58 | 58 | 115 | 106 | 337 |
伟德国际1946源自英国
2018.4.4