生物医学工程系
生物医学工程系
宋仁成
2021-08-25
姓名 | 宋仁成 | |
职称 | 副研究员 | |
所属系 | 生物医学工程系 | |
邮箱 | rcsong@hfut.edu.cn | |
电话 | ||
个人简历 宋仁成,博士,副研究员,硕士生导师,2010年博士毕业于浙江大学数学系,获计算数学专业理学博士学位。2010年7月-2012年12月于新加坡国立大学电气与计算机工程系陈旭东教授研究组从事博士后研究,2013年1月-2017年4月于哈里伯顿公司担任电磁主任科学家职位,2017年5月进入伟德国际1946源自英国任职。目前主要研究方向包括非接触式智能感知与信号处理、计算机视觉、人机交互和机器学习等。近年来,作为项目负责人承担了国家自然科学基金面上项目、安徽省重点研发计划、安徽省自然科学基金、校“十四五” 科技创新培育重点专项等科研项目。在IEEE TAP、IEEE TGRS、IEEE MTT、 IEEE TIM和IEEE JBHI等知名学术期刊和知名会议上发表论文60余篇,申请中国发明专利50余项(已授权18项),申请美国发明专利15项(已授权14项)。担任IEEE TAP、IEEE MTT、IEEE TGRS、IEEE JBHI、IEEE TIM、Pattern Recognition等30余个国际知名期刊审稿人。 欢迎对科研有热情、对非接触式智能感知、计算机视觉和人机交互等研究方向感兴趣的同学报考我的研究生,可将个人简历发送到我的邮箱,更多信息见个人英文学术主页:https://renchengsong.github.io/ | ||
研究领域 非接触式智能感知与信号处理、计算机视觉、人机交互、机器学习 | ||
开设课程 本科课程:《医学数据分析》《深度学习导论》 研究生课程:《医学大数据与人工智能》 | ||
科研项目 1. 国家自然科学基金面上项目,62271186,项目负责人 2. 安徽省重点研发计划项目,202104d07020005,项目负责人 3. 安徽省自然科学基金面上项目,2108085MF201,项目负责人 4. 合肥工业大学“十四五”科技创新培育重点专项,PA2021KCPY0051,项目负责人 5. 蔚来汽车企业合作项目,W2022JSKF112,项目负责人 | ||
发表论文(*表示通讯作者) 1. R Song, X Sun, J Cheng, X Yang, X Chen, ”Video-Based Heart Rate Measurement Against Uneven Illuminations Using Multivariate Singular Spectrum Analysis,” IEEE Signal Processing Letters, Vol 29, pp:2223-2227, 2022 2. J Cheng, Y Xu, R Song*, Y Liu, C Li, X Chen, ”Prediction of Arterial Blood Pressure Waveforms from Photoplethysmogram Signals via Fully Convolutional Neural Networks,” Computers in Biology and Medicine, Vol 138, pp: 104877, 2021 3. R Song, G Wang, J Cheng,A Liu, C Li and X Chen, ”Constrained Independent Vector Extraction of Quasi-Periodic Signals from Multiple Data Sets,” Signal Processing, Vol 189, pp: 108296, 2021 4. R Song, J Li, M Wang, J Cheng, C Li, X Chen, ” Remote Photoplethysmography with An EEMD-MCCA Method Robust Against Spatially Uneven Illuminations,” IEEE Sensors Journal, Vol 21(12), pp: 13484 - 13494, 2021 5. R Song, H Chen, J Cheng, C Li, Y Liu, X Chen, ” PulseGAN: Learning to generate realistic pulse waveforms in remote photoplethysmography,” IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, Vol 25 (5), pp: 1373-1384, 2021 6. J Cheng, P Wang, R Song*, Y Liu, C Li, Y Liu, X Chen*,”Remote Heart Rate Measurement From Near-Infrared Videos Based on Joint Blind Source Separation With Delay-Coordinate Transformation,” IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement , Vol 70, pp: 5005313, 2021 7. R Song, J Li, J Cheng, C Li, Y Liu, X Chen, ”Motion Robust Imaging Ballistocardiography Through a Two-Step Canonical Correlation Analysis,” IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement , Vol 70 , pp: 4001710, 2021 8.R Song, S Zhang, C Li, Y Zhang, J Cheng, X Chen, ”Heart rate estimation from facial videos using a spatiotemporal representation with convolutional neural networks,” IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol 69 (10), pp: 7411-7421, 2020 9.R Song, S Zhang, J Cheng, C Li, X Chen, ”New insights on super-high resolution for video-based heart rate estimation with a semi-blind source separation method,” Computers in Biology and Medicine, Vol 116, pp: 103535, 2020 10. Y Xie, R Song*, D Yang, H Yu,C Sun, Q Xie and Ronald X. Xu, ”Motion robust ICG measurements using a two-step spectrum denoising method,” Physiological Measurement, Vol 42, pp: 095004, 2021 11. Y Liu, H Zhao, R Song*, X Chen, C Li, X Chen, ”SOM-net: Unrolling the subspace- based optimization for solving full-wave inverse scattering problems,” IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol 60, pp:2007715, 2022 12.R Song, M Li, K Xu, C Li, X Chen, ”Electromagnetic Inverse Scattering With an Untrained SOM-Net,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol 70, pp:4980-4990, 2022 13. R Song, Q Zhou, Y Liu,C Li and X. Chen, ”A convolutional sparsity regularization for solving inverse scattering problems,” IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol 20, pp:2285-2289, 2021 14. R Song,Y Huang, X Ye, K Xu, C Li,and X. Chen, ”Learning-based inversion method for solving electromagnetic inverse scattering with mixed boundary conditions,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol 70, pp:6218 - 6228, 2022 15. R Song, Y Huang, K Xu,X Ye, C Li and X Chen, ”Electromagnetic inverse scattering with perceptual generative adversarial networks,” IEEE Transactions on Computational Imaging, Vol 7, pp: 689 - 699, 2021 16. K Xu, C Zhang, X Ye, and R Song*, ”Fast Full-wave Electromagnetic Inverse Scattering Based on Scalable Cascaded Convolutional Neural Networks,” IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol 60, pp:2001611, 2021 17. Y Huang, R Song*, K Xu, X Ye, C Li, X Chen, ”Deep Learning Based Inverse Scattering with Structural Similarity Loss Functions,” IEEE Sensors Journal, Vol 21 (4), pp: 4900 - 4907, 2021 18. Z Ma, K Xu*, R Song*, CF Wang, X Chen, ”Learning-based Fast Electromagnetic Scattering Solver through Generative Adversarial Network,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol 69 (4), pp: 2194 - 2208, 2020 | ||
专著教材 | ||
申请专利 1. 宋仁成, 李吉吉, 成娟, 李畅, 刘羽, 陈勋,消除视频心冲击信号运动噪声的非接触式视心率检测方法, 中国发明专利,ZL2020108705947,授权公告日:2022.08.30 2. 宋仁成, 张森乐, 陈勋, 成娟,智能影像式生命体征探测仪, 中国发明专利,ZL2018110055009,授权公告日:2021.08.17 3. 宋仁成, 张森乐, 陈勋, 成娟, 李畅, 刘爱萍, 刘羽,一种基于卷积神经网络的非接触式心率测量方法, 中国发明专利,ZL2019103049633,授权公告日:2021.05.04 4. 成娟, 陈勋, 宋仁成, 刘爱萍, 刘羽,一种基于多摄像头的非接触式生命体征参数的无缝检测方法, 中国发明专利,ZL2018102690264,授权公告日:2020.11.06 5. 陈勋, 成娟, 宋仁成, 徐灵曦,一种非接触式的婴儿生理参数昼夜监护方法, 中国发明专利,ZL201810269025X,授权公告日:2020.11.27 6. 成娟, 刘润青, 宋仁成, 刘羽, 李畅, 刘爱萍, 陈勋,一种融合肩部和胸部区域信息的非接触式呼吸率监测方法, 中国发明专利,ZL2021108053793,授权公告日: 2022.09.27 7. 陈勋, 汪旻达, 宋仁成, 成娟, 李畅, 刘羽,基于多元经验模态分解与联合盲源分离的非接触式视频心率检测方法, 中国发明专利,ZL2019107202793,授权公告日:2021.12.21 8. 宋仁成, 黄优优, 刘羽, 李畅, 成娟, 陈勋,一种基于感知生成对抗网络的电磁逆散射成像方法, 中国发明专利,ZL202010870574X,授权公告日:2022.03.22 9. 宋仁成, 黄优优, 成娟, 李畅, 刘羽, 陈勋,一种基于生成对抗网络的混合边界电磁逆散射成像方法, 中国发明专利,ZL2021106961178,授权公告日:2022.09.13 10. R Song,L Pan,H-H Wu. Multi-layer distance to bed boundary (DTBB) inversion with multiple initial guesses. US Patent 11,299,978, 2022 11. R Song, L Pan, HH Wu, System and methods for evaluating a formation using pixelated solutions of formation data, US Patent 11,525,353, 2022 12. R Song, GA Wilson, B Donderici, Methods of selecting an earth model from a plurality of earth models, US Patent 10,788,602, 2020 | ||
获奖成果 指导多名研究生获合肥工业大学优秀毕业生: 2020:张森乐 2021:李吉吉、陈欢 2022:黄优优(省优) |